[C9] Deva Stone Ranking and Exchange Event Notice
Events
Greetings, C9 Actionists,
Deva Stone event was a real success, and here's the ranking!
Please note that the rank is based on account
To prevent abusing, please note that we have taken out accounts that counted below 20 Deva Stones
1st Place - lCOHl - EU - 2424 Deva Stones
2nd Place - BlindingStar - EU - 2136 Deva Stones
3rd Place - Aoi - US - 2025 Deva Stones
4th Place - ☜xXx☞ - US - 1738 Deva Stones
5th Place - •sean• - SEA - 1700 Deva Stones
Thank you all for participating!!
Here's the full list of rankings
Please note that the reward will be sent to all the players on next week's maintenance, 06/02
Deva Stone event was a real success, and here's the ranking!
Please note that the rank is based on account
To prevent abusing, please note that we have taken out accounts that counted below 20 Deva Stones
1st Place - lCOHl - EU - 2424 Deva Stones
2nd Place - BlindingStar - EU - 2136 Deva Stones
3rd Place - Aoi - US - 2025 Deva Stones
4th Place - ☜xXx☞ - US - 1738 Deva Stones
5th Place - •sean• - SEA - 1700 Deva Stones
Thank you all for participating!!
Here's the full list of rankings
Please note that the reward will be sent to all the players on next week's maintenance, 06/02
| 1 | ana******* | 2414 |
| 2 | q7p******* | 2140 |
| 3 | bre******* | 2025 |
| 4 | han******* | 1738 |
| 5 | pao*******5678 | 1700 |
| 6 | Dar******* | 1459 |
| 7 | joe******* | 1437 |
| 8 | viv******* | 1264 |
| 9 | kir******* | 1235 |
| 10 | don******* | 1211 |
| 11 | ZS9******* | 1178 |
| 12 | pav******* | 1152 |
| 13 | rai******* | 1125 |
| 14 | tho******* | 989 |
| 15 | bul******* | 989 |
| 16 | Ste******* | 958 |
| 17 | bla*******45 | 930 |
| 18 | eug******* | 918 |
| 19 | kon******* | 851 |
| 20 | alj*******9 | 815 |
| 21 | yot******* | 788 |
| 22 | pot******* | 760 |
| 23 | jay******* | 745 |
| 24 | arc******* | 705 |
| 25 | ast******* | 631 |
| 26 | ad5******* | 628 |
| 27 | pin******* | 603 |
| 28 | Nae******* | 570 |
| 29 | was******* | 567 |
| 30 | anf******* | 562 |
| 31 | lan******* | 539 |
| 32 | isi******* | 531 |
| 33 | db0******* | 531 |
| 34 | 123******* | 524 |
| 35 | Pow******* | 517 |
| 36 | imc******* | 517 |
| 37 | 53t******* | 506 |
| 38 | bat******* | 503 |
| 39 | ugu******* | 501 |
| 40 | hno******* | 477 |
| 41 | est******* | 472 |
| 42 | 19k******* | 463 |
| 43 | chi******* | 459 |
| 44 | Rap******* | 456 |
| 45 | Buz******* | 453 |
| 46 | xia******* | 447 |
| 47 | eim******* | 443 |
| 48 | GOD******* | 438 |
| 49 | mar******* | 428 |
| 50 | pig******* | 427 |
| 51 | WCH******* | 417 |
| 52 | Jeo******* | 403 |
| 53 | cha******* | 402 |
| 54 | ser******* | 399 |
| 55 | jay******* | 395 |
| 56 | sag******* | 390 |
| 57 | wag******* | 388 |
| 58 | sha******* | 382 |
| 59 | oko******* | 371 |
| 60 | mar******* | 367 |
| 61 | kss******* | 362 |
| 62 | jul******* | 361 |
| 63 | Aur******* | 355 |
| 64 | ind******* | 352 |
| 65 | sse******* | 350 |
| 66 | den******* | 348 |
| 67 | sam******* | 343 |
| 68 | And*******o | 343 |
| 69 | pea*******8 | 337 |
| 70 | Rai******* | 334 |
| 71 | aNa******* | 333 |
| 72 | dra******* | 332 |
| 73 | yur******* | 326 |
| 74 | pro******* | 324 |
| 75 | ala******* | 323 |
| 76 | sez******* | 320 |
| 77 | bry******* | 315 |
| 78 | thi******* | 313 |
| 79 | lwl******* | 309 |
| 80 | pyk******* | 303 |
| 81 | mom******* | 303 |
| 82 | sha******* | 302 |
| 83 | imT******* | 302 |
| 84 | sto******* | 301 |
| 85 | elm******* | 301 |
| 86 | yso******* | 298 |
| 87 | nic******* | 296 |
| 88 | Mas******* | 295 |
| 89 | C93******* | 293 |
| 90 | ymy******* | 291 |
| 91 | com******* | 286 |
| 92 | k24******* | 282 |
| 93 | mx4******* | 281 |
| 94 | ara******* | 280 |
| 95 | cai******* | 276 |
| 96 | kur******* | 274 |
| 97 | juo******* | 273 |
| 98 | 341******* | 269 |
| 99 | hak******* | 266 |
| 100 | rok******* | 265 |
| 101 | wal******* | 263 |
| 102 | Tak******* | 261 |
| 103 | sni******* | 257 |
| 104 | lei******* | 255 |
| 105 | pit******* | 253 |
| 106 | jai******* | 252 |
| 107 | pkp******* | 248 |
| 108 | Kev******* | 246 |
| 109 | kib*******10 | 244 |
| 110 | abh******* | 243 |
| 111 | civ******* | 242 |
| 112 | asd******* | 240 |
| 113 | wai******* | 236 |
| 114 | Kaj******* | 236 |
| 115 | lee******* | 234 |
| 116 | anh******* | 234 |
| 117 | TAS******* | 232 |
| 118 | boz******* | 232 |
| 119 | raf*******el | 229 |
| 120 | Tai******* | 228 |
| 121 | api******* | 226 |
| 122 | zld******* | 225 |
| 123 | mot******* | 223 |
| 124 | niv******* | 223 |
| 125 | apr******* | 223 |
| 126 | tit******* | 221 |
| 127 | bur******* | 221 |
| 128 | Syg******* | 218 |
| 129 | Kay******* | 216 |
| 130 | dir******* | 216 |
| 131 | mar******* | 215 |
| 132 | Min******* | 213 |
| 133 | hog******* | 210 |
| 134 | fre******* | 210 |
| 135 | Mai******* | 208 |
| 136 | ll9******* | 208 |
| 137 | jhe******* | 208 |
| 138 | HaX******* | 207 |
| 139 | AKd******* | 207 |
| 140 | WCH******* | 206 |
| 141 | leg*******ns | 206 |
| 142 | dar******* | 206 |
| 143 | 0n0******* | 205 |
| 144 | Yus******* | 203 |
| 145 | rik******* | 203 |
| 146 | gaa******* | 202 |
| 147 | caf******* | 202 |
| 148 | Adr******* | 202 |
| 149 | tkd******* | 201 |
| 150 | yan******* | 201 |
| 151 | esn******* | 200 |
| 152 | WCH******* | 198 |
| 153 | ins******* | 197 |
| 154 | wkd******* | 193 |
| 155 | pum******* | 193 |
| 156 | wik******* | 191 |
| 157 | sed*******8 | 190 |
| 158 | vai******* | 189 |
| 159 | con******* | 188 |
| 160 | dvf******* | 188 |
| 161 | ree******* | 186 |
| 162 | emp******* | 186 |
| 163 | gzo******* | 185 |
| 164 | cha******* | 185 |
| 165 | Aca******* | 184 |
| 166 | Man******* | 183 |
| 167 | nef******* | 182 |
| 168 | kog******* | 182 |
| 169 | ata******* | 182 |
| 170 | cha******* | 182 |
| 171 | vrs******* | 180 |
| 172 | sil******* | 180 |
| 173 | MrW******* | 180 |
| 174 | cre******* | 180 |
| 175 | shi******* | 178 |
| 176 | gre******* | 178 |
| 177 | 0n0******* | 178 |
| 178 | erl******* | 177 |
| 179 | Foc******* | 177 |
| 180 | ASd******* | 177 |
| 181 | sch*******0 | 176 |
| 182 | nbe******* | 175 |
| 183 | jun******* | 175 |
| 184 | xda******* | 174 |
| 185 | WCH******* | 173 |
| 186 | jug******* | 172 |
| 187 | smo******* | 171 |
| 188 | nat*******0 | 171 |
| 189 | r0g******* | 170 |
| 190 | str******* | 169 |
| 191 | Faz******* | 168 |
| 192 | C94******* | 168 |
| 193 | cav******* | 168 |
| 194 | Azu******* | 168 |
| 195 | spy******* | 167 |
| 196 | Jun******* | 167 |
| 197 | Gsn******* | 167 |
| 198 | vai******* | 166 |
| 199 | aed******* | 166 |
| 200 | que******* | 165 |
| 201 | efe******* | 165 |
| 202 | mas******* | 164 |
| 203 | jds******* | 164 |
| 204 | Sik******* | 163 |
| 205 | Rey******* | 163 |
| 206 | tmy******* | 162 |
| 207 | Nan******* | 161 |
| 208 | mat******* | 161 |
| 209 | mef******* | 161 |
| 210 | dho******* | 161 |
| 211 | ter******* | 159 |
| 212 | har******* | 159 |
| 213 | con******* | 159 |
| 214 | eve******* | 158 |
| 215 | ale******* | 158 |
| 216 | mar******* | 157 |
| 217 | dag******* | 157 |
| 218 | ene******* | 157 |
| 219 | 20w******* | 157 |
| 220 | ang******* | 157 |
| 221 | xxs******* | 156 |
| 222 | lor******* | 156 |
| 223 | hir******* | 156 |
| 224 | can******* | 156 |
| 225 | rey******* | 155 |
| 226 | wol******* | 154 |
| 227 | sch******* | 154 |
| 228 | Sal******* | 153 |
| 229 | xmi******* | 151 |
| 230 | scy******* | 151 |
| 231 | mpo******* | 151 |
| 232 | Ant******* | 151 |
| 233 | WCH******* | 150 |
| 234 | goy******* | 150 |
| 235 | App******* | 150 |
| 236 | tre******* | 149 |
| 237 | por******* | 149 |
| 238 | ken******* | 149 |
| 239 | XCa******* | 148 |
| 240 | Kyo******* | 148 |
| 241 | nig*******3 | 147 |
| 242 | dan******* | 147 |
| 243 | sup******* | 145 |
| 244 | gig******* | 145 |
| 245 | bla******* | 145 |
| 246 | m43******* | 144 |
| 247 | hay******* | 144 |
| 248 | Fea*******d | 144 |
| 249 | Ars******* | 144 |
| 250 | den******* | 142 |
| 251 | apo******* | 142 |
| 252 | yac******* | 139 |
| 253 | vkd******* | 139 |
| 254 | tel******* | 139 |
| 255 | soc******* | 139 |
| 256 | qqz******* | 139 |
| 257 | MIT******* | 138 |
| 258 | san******* | 137 |
| 259 | Nig******* | 136 |
| 260 | kan******* | 136 |
| 261 | axl******* | 136 |
| 262 | han******* | 135 |
| 263 | gks******* | 135 |
| 264 | agu******* | 135 |
| 265 | MAR******* | 133 |
| 266 | ad6******* | 133 |
| 267 | har******* | 132 |
| 268 | ul0******* | 131 |
| 269 | sco******* | 131 |
| 270 | skr******* | 131 |
| 271 | lam******* | 131 |
| 272 | bis******* | 131 |
| 273 | yks******* | 130 |
| 274 | kwo******* | 130 |
| 275 | wod******* | 129 |
| 276 | hak*******5 | 129 |
| 277 | ins******* | 128 |
| 278 | bko******* | 128 |
| 279 | dev******* | 126 |
| 280 | wil******* | 124 |
| 281 | mai******* | 124 |
| 282 | Ang******* | 124 |
| 283 | cha******* | 124 |
| 284 | yas*******8 | 123 |
| 285 | Tee******* | 123 |
| 286 | ozq******* | 123 |
| 287 | klu******* | 122 |
| 288 | inc******* | 122 |
| 289 | Tee******* | 121 |
| 290 | xyl******* | 121 |
| 291 | iMe******* | 121 |
| 292 | kat******* | 121 |
| 293 | che******* | 121 |
| 294 | wod******* | 120 |
| 295 | xev******* | 120 |
| 296 | sak******* | 119 |
| 297 | Lil******* | 119 |
| 298 | Omg******* | 119 |
| 299 | emi******* | 119 |
| 300 | coo******* | 119 |
| 301 | Yna******* | 117 |
| 302 | ray******* | 117 |
| 303 | rif******* | 117 |
| 304 | emr******* | 117 |
| 305 | Mor******* | 116 |
| 306 | mud******* | 116 |
| 307 | Jes******* | 116 |
| 308 | eli******* | 116 |
| 309 | beb******* | 116 |
| 310 | WCH******* | 115 |
| 311 | rul******* | 115 |
| 312 | Ozv******* | 115 |
| 313 | Gen******* | 115 |
| 314 | cos******* | 115 |
| 315 | you******* | 114 |
| 316 | Slo******* | 114 |
| 317 | pla******* | 114 |
| 318 | kke******* | 114 |
| 319 | 1sc******* | 114 |
| 320 | sim******* | 113 |
| 321 | goz******* | 113 |
| 322 | bot******* | 113 |
| 323 | wel******* | 112 |
| 324 | Que******* | 112 |
| 325 | sal******* | 111 |
| 326 | Jok******* | 111 |
| 327 | cat******* | 111 |
| 328 | cap******* | 111 |
| 329 | tto******* | 110 |
| 330 | toy******* | 110 |
| 331 | nak******* | 110 |
| 332 | phu******* | 109 |
| 333 | sex******* | 109 |
| 334 | dra*******82 | 109 |
| 335 | pro******* | 108 |
| 336 | sta******* | 107 |
| 337 | rey******* | 107 |
| 338 | pro******* | 107 |
| 339 | Dra*******al | 107 |
| 340 | goo******* | 106 |
| 341 | khe******* | 105 |
| 342 | KsL******* | 105 |
| 343 | nis******* | 104 |
| 344 | cli******* | 104 |
| 345 | wns******* | 103 |
| 346 | sus******* | 103 |
| 347 | ska******* | 103 |
| 348 | gog******* | 103 |
| 349 | And*******9 | 103 |
| 350 | bez******* | 103 |
| 351 | ati******* | 103 |
| 352 | rob******* | 102 |
| 353 | and******* | 102 |
| 354 | wal******* | 101 |
| 355 | lol******* | 101 |
| 356 | 3lu******* | 101 |
| 357 | abb******* | 101 |
| 358 | WCH******* | 100 |
| 359 | yan******* | 100 |
| 360 | sil******* | 100 |
| 361 | mas******* | 100 |
| 362 | kaa******* | 100 |
| 363 | det******* | 100 |
| 364 | mis******* | 99 |
| 365 | ozn******* | 99 |
| 366 | fin******* | 99 |
| 367 | dev******* | 99 |
| 368 | amr******* | 99 |
| 369 | jea******* | 98 |
| 370 | sum******* | 97 |
| 371 | pik******* | 97 |
| 372 | Prd******* | 97 |
| 373 | baj******* | 97 |
| 374 | xar******* | 96 |
| 375 | tue******* | 96 |
| 376 | ryu******* | 96 |
| 377 | czi******* | 96 |
| 378 | CDM******* | 96 |
| 379 | sla******* | 95 |
| 380 | mor******* | 95 |
| 381 | yap******* | 94 |
| 382 | cra******* | 94 |
| 383 | dar******* | 94 |
| 384 | Shi******* | 93 |
| 385 | she******* | 93 |
| 386 | Pro******* | 93 |
| 387 | rea******* | 93 |
| 388 | Raf*******aG | 92 |
| 389 | Ryu******* | 92 |
| 390 | nin******* | 92 |
| 391 | mem******* | 91 |
| 392 | CR7******* | 91 |
| 393 | Apo******* | 91 |
| 394 | bma******* | 91 |
| 395 | Hun******* | 90 |
| 396 | Kim******* | 90 |
| 397 | kim******* | 90 |
| 398 | vnd******* | 89 |
| 399 | dun******* | 89 |
| 400 | ere******* | 88 |
| 401 | zhi******* | 87 |
| 402 | mis******* | 87 |
| 403 | lar******* | 87 |
| 404 | eoc******* | 87 |
| 405 | c9o******* | 87 |
| 406 | Bab******* | 87 |
| 407 | mar******* | 86 |
| 408 | Mit******* | 86 |
| 409 | jho******* | 86 |
| 410 | ahm******* | 86 |
| 411 | raf******* | 85 |
| 412 | pla******* | 85 |
| 413 | jer******* | 85 |
| 414 | emr******* | 85 |
| 415 | uni******* | 84 |
| 416 | Pre******* | 84 |
| 417 | los******* | 84 |
| 418 | Dra*******ar | 83 |
| 419 | tid******* | 82 |
| 420 | syn******* | 82 |
| 421 | jho******* | 82 |
| 422 | alv******* | 82 |
| 423 | sim******* | 81 |
| 424 | nol******* | 81 |
| 425 | lnt******* | 81 |
| 426 | Mah******* | 81 |
| 427 | guu******* | 81 |
| 428 | bas******* | 81 |
| 429 | qua******* | 80 |
| 430 | rey******* | 80 |
| 431 | Mpa******* | 80 |
| 432 | wkd******* | 79 |
| 433 | pin******* | 79 |
| 434 | lor******* | 79 |
| 435 | kys******* | 79 |
| 436 | AJN******* | 79 |
| 437 | any******* | 79 |
| 438 | zhi******* | 78 |
| 439 | sun******* | 78 |
| 440 | haz******* | 78 |
| 441 | Zoo******* | 77 |
| 442 | rad******* | 77 |
| 443 | kim******* | 77 |
| 444 | fre*******an | 77 |
| 445 | WCH******* | 76 |
| 446 | jah******* | 76 |
| 447 | era******* | 76 |
| 448 | ets******* | 76 |
| 449 | bll******* | 76 |
| 450 | bur******* | 76 |
| 451 | ad5******* | 76 |
| 452 | WCH******* | 74 |
| 453 | Rui******* | 74 |
| 454 | lol******* | 74 |
| 455 | lib******* | 74 |
| 456 | man******* | 74 |
| 457 | KIZ******* | 74 |
| 458 | com******* | 74 |
| 459 | Fed******* | 74 |
| 460 | bor******* | 74 |
| 461 | zpf******* | 73 |
| 462 | ouq******* | 73 |
| 463 | lio******* | 73 |
| 464 | lio******* | 73 |
| 465 | XBl******* | 72 |
| 466 | les******* | 72 |
| 467 | Nud******* | 72 |
| 468 | per******* | 72 |
| 469 | jyh******* | 72 |
| 470 | BiG*******u | 72 |
| 471 | wau******* | 71 |
| 472 | xsh******* | 71 |
| 473 | ruk******* | 71 |
| 474 | hel******* | 71 |
| 475 | Ali******* | 71 |
| 476 | wns******* | 70 |
| 477 | Jos******* | 70 |
| 478 | bak******* | 70 |
| 479 | yam******* | 69 |
| 480 | wen******* | 69 |
| 481 | tol******* | 69 |
| 482 | pit******* | 69 |
| 483 | Lil******* | 69 |
| 484 | gui******* | 69 |
| 485 | war******* | 68 |
| 486 | Mil******* | 68 |
| 487 | ped******* | 68 |
| 488 | jan******* | 68 |
| 489 | hel******* | 68 |
| 490 | wns******* | 67 |
| 491 | way******* | 67 |
| 492 | SAM******* | 67 |
| 493 | man******* | 67 |
| 494 | mel******* | 67 |
| 495 | his******* | 67 |
| 496 | egz******* | 67 |
| 497 | can******* | 67 |
| 498 | ron******* | 66 |
| 499 | juk******* | 66 |
| 500 | tem******* | 65 |
| 501 | Ros******* | 65 |
| 502 | rom******* | 65 |
| 503 | har******* | 65 |
| 504 | kwa******* | 65 |
| 505 | Ken******* | 65 |
| 506 | sky******* | 64 |
| 507 | gkb******* | 64 |
| 508 | cur******* | 64 |
| 509 | bhe******* | 64 |
| 510 | zha******* | 63 |
| 511 | oOG******* | 63 |
| 512 | hay******* | 63 |
| 513 | HUR******* | 63 |
| 514 | gea******* | 63 |
| 515 | dio******* | 63 |
| 516 | dok******* | 63 |
| 517 | 010******* | 63 |
| 518 | ann******* | 63 |
| 519 | Sui******* | 62 |
| 520 | vla******* | 62 |
| 521 | mro******* | 62 |
| 522 | luk******* | 62 |
| 523 | bis******* | 62 |
| 524 | mam******* | 61 |
| 525 | hdh******* | 61 |
| 526 | LaL******* | 61 |
| 527 | Elx******* | 61 |
| 528 | bog******* | 61 |
| 529 | osm******* | 60 |
| 530 | ghk******* | 60 |
| 531 | dea******* | 60 |
| 532 | bog******* | 60 |
| 533 | tre******* | 59 |
| 534 | WCH******* | 59 |
| 535 | eri******* | 58 |
| 536 | bel******* | 58 |
| 537 | sie******* | 57 |
| 538 | sek******* | 57 |
| 539 | myg******* | 57 |
| 540 | hec******* | 57 |
| 541 | dei******* | 57 |
| 542 | bla******* | 57 |
| 543 | Sok******* | 56 |
| 544 | mgt******* | 56 |
| 545 | kan******* | 56 |
| 546 | ins******* | 56 |
| 547 | Dep******* | 56 |
| 548 | elz******* | 56 |
| 549 | far******* | 56 |
| 550 | BSU******* | 56 |
| 551 | val******* | 55 |
| 552 | yLe******* | 55 |
| 553 | mpd******* | 55 |
| 554 | kal******* | 55 |
| 555 | dar*******8 | 55 |
| 556 | gam******* | 55 |
| 557 | Def******* | 55 |
| 558 | dan******* | 55 |
| 559 | arc*******es | 55 |
| 560 | as1******* | 55 |
| 561 | mpm******* | 54 |
| 562 | naz*******z | 54 |
| 563 | m4z*******16 | 54 |
| 564 | ins******* | 54 |
| 565 | jhe******* | 54 |
| 566 | 100******* | 54 |
| 567 | bla******* | 54 |
| 568 | Tec******* | 53 |
| 569 | xxs******* | 53 |
| 570 | kor******* | 53 |
| 571 | gre******* | 53 |
| 572 | ans******* | 53 |
| 573 | bes*******r | 53 |
| 574 | s13******* | 52 |
| 575 | 007******* | 52 |
| 576 | war******* | 51 |
| 577 | zha******* | 50 |
| 578 | tre******* | 50 |
| 579 | xar******* | 50 |
| 580 | sel******* | 50 |
| 581 | pop******* | 50 |
| 582 | meg******* | 50 |
| 583 | jej******* | 50 |
| 584 | wau******* | 49 |
| 585 | SSK******* | 49 |
| 586 | sho******* | 49 |
| 587 | put******* | 49 |
| 588 | inf******* | 49 |
| 589 | Jur******* | 49 |
| 590 | cab******* | 49 |
| 591 | vaq******* | 48 |
| 592 | ste******* | 48 |
| 593 | rom******* | 48 |
| 594 | mar******* | 48 |
| 595 | juh******* | 48 |
| 596 | Iro******* | 48 |
| 597 | Dan******* | 48 |
| 598 | dan******* | 48 |
| 599 | foo******* | 48 |
| 600 | bem******* | 48 |
| 601 | str******* | 47 |
| 602 | sup******* | 47 |
| 603 | pol******* | 47 |
| 604 | slm******* | 47 |
| 605 | rnf******* | 47 |
| 606 | Ive******* | 47 |
| 607 | kav******* | 47 |
| 608 | Dea******* | 47 |
| 609 | the******* | 46 |
| 610 | Von*******in | 46 |
| 611 | ric******* | 46 |
| 612 | roa******* | 46 |
| 613 | pao******* | 46 |
| 614 | rey******* | 45 |
| 615 | ron******* | 45 |
| 616 | sek******* | 45 |
| 617 | meh******* | 45 |
| 618 | Nig******* | 45 |
| 619 | kys******* | 45 |
| 620 | jol******* | 45 |
| 621 | Dam******* | 45 |
| 622 | abh******* | 45 |
| 623 | byc******* | 45 |
| 624 | sup******* | 44 |
| 625 | xij******* | 44 |
| 626 | sak******* | 44 |
| 627 | rek******* | 44 |
| 628 | Sol******* | 44 |
| 629 | obe******* | 44 |
| 630 | loy******* | 44 |
| 631 | hai******* | 44 |
| 632 | del******* | 44 |
| 633 | ane******* | 44 |
| 634 | azo******* | 44 |
| 635 | tig******* | 43 |
| 636 | sup******* | 43 |
| 637 | sim******* | 43 |
| 638 | Mar******* | 43 |
| 639 | Mhi******* | 43 |
| 640 | hyd******* | 43 |
| 641 | Des******* | 43 |
| 642 | cnj******* | 43 |
| 643 | ghi******* | 43 |
| 644 | z38******* | 42 |
| 645 | eli******* | 42 |
| 646 | ami******* | 42 |
| 647 | syn******* | 41 |
| 648 | yen******* | 41 |
| 649 | lui******* | 41 |
| 650 | len******* | 41 |
| 651 | nav******* | 41 |
| 652 | jtg******* | 41 |
| 653 | egy******* | 41 |
| 654 | fto******* | 41 |
| 655 | bea******* | 41 |
| 656 | Afr******* | 41 |
| 657 | Ult******* | 40 |
| 658 | san******* | 40 |
| 659 | paw******* | 40 |
| 660 | Das******* | 40 |
| 661 | 98h******* | 40 |
| 662 | ami******* | 40 |
| 663 | yen******* | 39 |
| 664 | Von*******n | 39 |
| 665 | poi******* | 39 |
| 666 | Seb******* | 39 |
| 667 | Lit******* | 39 |
| 668 | mka******* | 39 |
| 669 | jac******* | 39 |
| 670 | dyd******* | 39 |
| 671 | cal******* | 39 |
| 672 | sin******* | 38 |
| 673 | Old******* | 38 |
| 674 | kur******* | 38 |
| 675 | Boy******* | 38 |
| 676 | ste******* | 37 |
| 677 | weg******* | 37 |
| 678 | hac******* | 37 |
| 679 | fan******* | 37 |
| 680 | pao******* | 36 |
| 681 | Lir******* | 36 |
| 682 | kim******* | 36 |
| 683 | Haf******* | 36 |
| 684 | dej******* | 36 |
| 685 | fir******* | 36 |
| 686 | Csa******* | 36 |
| 687 | wow******* | 35 |
| 688 | pil******* | 35 |
| 689 | reg******* | 35 |
| 690 | kur******* | 35 |
| 691 | dav******* | 35 |
| 692 | cho******* | 35 |
| 693 | Bla*******2 | 35 |
| 694 | 22l******* | 35 |
| 695 | and******* | 35 |
| 696 | syu******* | 34 |
| 697 | sto******* | 34 |
| 698 | rel******* | 34 |
| 699 | moi******* | 34 |
| 700 | lee******* | 34 |
| 701 | may******* | 34 |
| 702 | gyk******* | 34 |
| 703 | asr******* | 34 |
| 704 | Ani******* | 34 |
| 705 | wkd******* | 33 |
| 706 | vai******* | 33 |
| 707 | ttl******* | 33 |
| 708 | xSq******* | 33 |
| 709 | sem******* | 33 |
| 710 | sli******* | 33 |
| 711 | mac*******e | 33 |
| 712 | jon******* | 33 |
| 713 | j1n******* | 33 |
| 714 | cho******* | 33 |
| 715 | ymo******* | 32 |
| 716 | str******* | 32 |
| 717 | zas******* | 32 |
| 718 | Szi******* | 32 |
| 719 | her******* | 32 |
| 720 | Des*******0 | 32 |
| 721 | did******* | 32 |
| 722 | dar******* | 32 |
| 723 | Bas******* | 32 |
| 724 | WCH******* | 31 |
| 725 | wls******* | 31 |
| 726 | par******* | 31 |
| 727 | mra******* | 31 |
| 728 | khy******* | 31 |
| 729 | dik******* | 31 |
| 730 | dip******* | 31 |
| 731 | dud******* | 31 |
| 732 | ala******* | 31 |
| 733 | Aer******* | 31 |
| 734 | all******* | 31 |
| 735 | alu******* | 31 |
| 736 | Unh******* | 30 |
| 737 | ric******* | 30 |
| 738 | kon******* | 30 |
| 739 | dog******* | 30 |
| 740 | dih******* | 30 |
| 741 | cFe******* | 30 |
| 742 | san******* | 29 |
| 743 | rav******* | 29 |
| 744 | sol******* | 29 |
| 745 | pop******* | 29 |
| 746 | shy******* | 29 |
| 747 | pbs******* | 29 |
| 748 | kev******* | 29 |
| 749 | kos******* | 29 |
| 750 | jho*******23 | 29 |
| 751 | Dar******* | 29 |
| 752 | ghr******* | 29 |
| 753 | asd******* | 29 |
| 754 | WCH******* | 28 |
| 755 | seu*******s666 | 28 |
| 756 | sar******* | 28 |
| 757 | low******* | 28 |
| 758 | nic******* | 28 |
| 759 | hkh******* | 28 |
| 760 | jin******* | 28 |
| 761 | Arq******* | 28 |
| 762 | ben******* | 28 |
| 763 | Tru******* | 27 |
| 764 | pow******* | 27 |
| 765 | Spi******* | 27 |
| 766 | mdp******* | 27 |
| 767 | mec******* | 27 |
| 768 | kyo******* | 27 |
| 769 | Hyd******* | 27 |
| 770 | kgg******* | 27 |
| 771 | kaj******* | 27 |
| 772 | Die******* | 27 |
| 773 | gam*******3 | 27 |
| 774 | fra******* | 27 |
| 775 | dar******* | 27 |
| 776 | 41z******* | 27 |
| 777 | vod******* | 26 |
| 778 | str******* | 26 |
| 779 | SEN******* | 26 |
| 780 | Plu******* | 26 |
| 781 | Sha******* | 26 |
| 782 | mar******* | 26 |
| 783 | max******* | 26 |
| 784 | mor******* | 26 |
| 785 | gks******* | 26 |
| 786 | elp******* | 26 |
| 787 | Cho******* | 26 |
| 788 | TNa******* | 25 |
| 789 | zld******* | 25 |
| 790 | swa******* | 25 |
| 791 | saa******* | 25 |
| 792 | liv******* | 25 |
| 793 | non******* | 25 |
| 794 | ota******* | 25 |
| 795 | jun******* | 25 |
| 796 | inf******* | 25 |
| 797 | cos******* | 25 |
| 798 | gia******* | 25 |
| 799 | Chi******* | 25 |
| 800 | Aza******* | 25 |
| 801 | The******* | 24 |
| 802 | smi******* | 24 |
| 803 | son******* | 24 |
| 804 | rai******* | 24 |
| 805 | mis******* | 24 |
| 806 | ond******* | 24 |
| 807 | ind******* | 24 |
| 808 | jim******* | 24 |
| 809 | kis******* | 24 |
| 810 | 10s******* | 24 |
| 811 | cha*******2 | 24 |
| 812 | ten******* | 23 |
| 813 | TaM******* | 23 |
| 814 | sop******* | 23 |
| 815 | sak******* | 23 |
| 816 | spa******* | 23 |
| 817 | mar******* | 23 |
| 818 | ome******* | 23 |
| 819 | pai******* | 23 |
| 820 | mix******* | 23 |
| 821 | Mat******* | 23 |
| 822 | hai******* | 23 |
| 823 | flu******* | 23 |
| 824 | emm******* | 23 |
| 825 | aae******* | 23 |
| 826 | ako******* | 23 |
| 827 | BSF******* | 23 |
| 828 | zat******* | 22 |
| 829 | LOE******* | 22 |
| 830 | Has******* | 22 |
| 831 | kss******* | 22 |
| 832 | erm******* | 22 |
| 833 | a7m******* | 22 |
| 834 | bob******* | 22 |
| 835 | bye******* | 22 |
| 836 | bar******* | 22 |
| 837 | ugu******* | 21 |
| 838 | tou******* | 21 |
| 839 | ssa******* | 21 |
| 840 | mg0******* | 21 |
| 841 | par******* | 21 |
| 842 | ebo******* | 21 |
| 843 | Fro******* | 21 |
| 844 | Eer******* | 21 |
| 845 | Got*******n | 21 |
| 846 | ets******* | 21 |
| 847 | big******* | 21 |
| 848 | car******* | 21 |
| 849 | Big******* | 21 |
| 850 | bra******* | 21 |
| 851 | YLu******* | 20 |
| 852 | ymy******* | 20 |
| 853 | ufk******* | 20 |
| 854 | Nor******* | 20 |
| 855 | neg******* | 20 |
| 856 | N3k******* | 20 |
| 857 | heb******* | 20 |
| 858 | dar******* | 20 |
| 859 | asi******* | 20 |
| 860 | cai******* | 20 |
| 861 | aia******* | 20 |
